2024年カレンダー
少し遅くなりましたが2024年のカレンダーを作ってみました。
休日、年中行事、二十四節気、雑節を記載しています。
| 2024年 | 曜日 | 休日 | 年中行事 | 二十四節気 | 雑節 |
| 1月1日 | 月 | 元日 | お正月 | ||
| 1月2日 | 火 | ||||
| 1月3日 | 水 | ||||
| 1月4日 | 木 | ||||
| 1月5日 | 金 | ||||
| 1月6日 | 土 | 小寒 | |||
| 1月7日 | 日 | 七草 | |||
| 1月8日 | 月 | 成人の日 | |||
| 1月9日 | 火 | ||||
| 1月10日 | 水 | ||||
| 1月11日 | 木 | ||||
| 1月12日 | 金 | ||||
| 1月13日 | 土 | ||||
| 1月14日 | 日 | ||||
| 1月15日 | 月 | 小正月 | |||
| 1月16日 | 火 | ||||
| 1月17日 | 水 | ||||
| 1月18日 | 木 | 土用 | |||
| 1月19日 | 金 | ||||
| 1月20日 | 土 | 大寒 | |||
| 1月21日 | 日 | ||||
| 1月22日 | 月 | ||||
| 1月23日 | 火 | ||||
| 1月24日 | 水 | ||||
| 1月25日 | 木 | ||||
| 1月26日 | 金 | ||||
| 1月27日 | 土 | ||||
| 1月28日 | 日 | ||||
| 1月29日 | 月 | ||||
| 1月30日 | 火 | ||||
| 1月31日 | 水 | ||||
| 2月1日 | 木 | ||||
| 2月2日 | 金 | ||||
| 2月3日 | 土 | 節分 | |||
| 2月4日 | 日 | 立春 | |||
| 2月5日 | 月 | ||||
| 2月6日 | 火 | ||||
| 2月7日 | 水 | ||||
| 2月8日 | 木 | ||||
| 2月9日 | 金 | ||||
| 2月10日 | 土 | ||||
| 2月11日 | 日 | 建国記念の日 | |||
| 2月12日 | 月 | 振替休日 | 初午 | ||
| 2月13日 | 火 | ||||
| 2月14日 | 水 | バレンタインデー | |||
| 2月15日 | 木 | ||||
| 2月16日 | 金 | ||||
| 2月17日 | 土 | ||||
| 2月18日 | 日 | ||||
| 2月19日 | 月 | 雨水 | |||
| 2月20日 | 火 | ||||
| 2月21日 | 水 | ||||
| 2月22日 | 木 | ||||
| 2月23日 | 金 | 天皇誕生日 | |||
| 2月24日 | 土 | ||||
| 2月25日 | 日 | ||||
| 2月26日 | 月 | ||||
| 2月27日 | 火 | ||||
| 2月28日 | 水 | ||||
| 3月1日 | 金 | ||||
| 3月2日 | 土 | ||||
| 3月3日 | 日 | 桃の節句(ひな祭り) | |||
| 3月4日 | 月 | ||||
| 3月5日 | 火 | 啓蟄 | |||
| 3月6日 | 水 | ||||
| 3月7日 | 木 | ||||
| 3月8日 | 金 | ||||
| 3月9日 | 土 | ||||
| 3月10日 | 日 | ||||
| 3月11日 | 月 | ||||
| 3月12日 | 火 | ||||
| 3月13日 | 水 | ||||
| 3月14日 | 木 | ||||
| 3月15日 | 金 | 春の社日 | |||
| 3月16日 | 土 | ||||
| 3月17日 | 日 | 春の彼岸入り | |||
| 3月18日 | 月 | ||||
| 3月19日 | 火 | ||||
| 3月20日 | 水 | 春分の日 | 春分 | ||
| 3月21日 | 木 | ||||
| 3月22日 | 金 | ||||
| 3月23日 | 土 | ||||
| 3月24日 | 日 | ||||
| 3月25日 | 月 | ||||
| 3月26日 | 火 | ||||
| 3月27日 | 水 | ||||
| 3月28日 | 木 | ||||
| 3月29日 | 金 | ||||
| 3月30日 | 土 | ||||
| 3月31日 | 日 | ||||
| 4月1日 | 月 | ||||
| 4月2日 | 火 | ||||
| 4月3日 | 水 | ||||
| 4月4日 | 木 | 清明 | |||
| 4月5日 | 金 | ||||
| 4月6日 | 土 | ||||
| 4月7日 | 日 | ||||
| 4月8日 | 月 | 花まつり | |||
| 4月9日 | 火 | ||||
| 4月10日 | 水 | ||||
| 4月11日 | 木 | ||||
| 4月12日 | 金 | ||||
| 4月13日 | 土 | ||||
| 4月14日 | 日 | ||||
| 4月15日 | 月 | ||||
| 4月16日 | 火 | 土用 | |||
| 4月17日 | 水 | ||||
| 4月18日 | 木 | ||||
| 4月19日 | 金 | 穀雨 | |||
| 4月20日 | 土 | ||||
| 4月21日 | 日 | ||||
| 4月22日 | 月 | ||||
| 4月23日 | 火 | ||||
| 4月24日 | 水 | ||||
| 4月25日 | 木 | ||||
| 4月26日 | 金 | ||||
| 4月27日 | 土 | ||||
| 4月28日 | 日 | ||||
| 4月29日 | 月 | 昭和の日 | |||
| 4月30日 | 火 | ||||
| 5月1日 | 水 | 八十八夜 | |||
| 5月2日 | 木 | ||||
| 5月3日 | 金 | 憲法記念日 | |||
| 5月4日 | 土 | みどりの日 | |||
| 5月5日 | 日 | こどもの日 | 端午の節句 | 立夏 | |
| 5月6日 | 月 | 振替休日 | |||
| 5月7日 | 火 | ||||
| 5月8日 | 水 | ||||
| 5月9日 | 木 | ||||
| 5月10日 | 金 | ||||
| 5月11日 | 土 | ||||
| 5月12日 | 日 | 母の日 | |||
| 5月13日 | 月 | ||||
| 5月14日 | 火 | ||||
| 5月15日 | 水 | ||||
| 5月16日 | 木 | ||||
| 5月17日 | 金 | ||||
| 5月18日 | 土 | ||||
| 5月19日 | 日 | ||||
| 5月20日 | 月 | 小満 | |||
| 5月21日 | 火 | ||||
| 5月22日 | 水 | ||||
| 5月23日 | 木 | ||||
| 5月24日 | 金 | ||||
| 5月25日 | 土 | ||||
| 5月26日 | 日 | ||||
| 5月27日 | 月 | ||||
| 5月28日 | 火 | ||||
| 5月29日 | 水 | ||||
| 5月30日 | 木 | ||||
| 5月31日 | 金 | ||||
| 6月1日 | 土 | ||||
| 6月2日 | 日 | ||||
| 6月3日 | 月 | ||||
| 6月4日 | 火 | ||||
| 6月5日 | 水 | 芒種 | |||
| 6月6日 | 木 | ||||
| 6月7日 | 金 | ||||
| 6月8日 | 土 | ||||
| 6月9日 | 日 | ||||
| 6月10日 | 月 | 入梅 | |||
| 6月11日 | 火 | ||||
| 6月12日 | 水 | ||||
| 6月13日 | 木 | ||||
| 6月14日 | 金 | ||||
| 6月15日 | 土 | ||||
| 6月16日 | 日 | 父の日 | |||
| 6月17日 | 月 | ||||
| 6月18日 | 火 | ||||
| 6月19日 | 水 | ||||
| 6月20日 | 木 | ||||
| 6月21日 | 金 | 夏至 | |||
| 6月22日 | 土 | ||||
| 6月23日 | 日 | ||||
| 6月24日 | 月 | ||||
| 6月25日 | 火 | ||||
| 6月26日 | 水 | ||||
| 6月27日 | 木 | ||||
| 6月28日 | 金 | ||||
| 6月29日 | 土 | ||||
| 6月30日 | 日 | 夏越の祓 | |||
| 7月1日 | 月 | 半夏生 | |||
| 7月2日 | 火 | ||||
| 7月3日 | 水 | ||||
| 7月4日 | 木 | ||||
| 7月5日 | 金 | ||||
| 7月6日 | 土 | 小暑 | |||
| 7月7日 | 日 | 七夕 | |||
| 7月8日 | 月 | ||||
| 7月9日 | 火 | ||||
| 7月10日 | 水 | ||||
| 7月11日 | 木 | ||||
| 7月12日 | 金 | ||||
| 7月13日 | 土 | ||||
| 7月14日 | 日 | ||||
| 7月15日 | 月 | 海の日 | |||
| 7月16日 | 火 | ||||
| 7月17日 | 水 | ||||
| 7月18日 | 木 | ||||
| 7月19日 | 金 | 土用 | |||
| 7月20日 | 土 | ||||
| 7月21日 | 日 | ||||
| 7月22日 | 月 | 大暑 | |||
| 7月23日 | 火 | ||||
| 7月24日 | 水 | 土用の丑 | |||
| 7月25日 | 木 | ||||
| 7月26日 | 金 | ||||
| 7月27日 | 土 | ||||
| 7月28日 | 日 | ||||
| 7月29日 | 月 | ||||
| 7月30日 | 火 | ||||
| 7月31日 | 水 | ||||
| 8月1日 | 木 | ||||
| 8月2日 | 金 | ||||
| 8月3日 | 土 | ||||
| 8月4日 | 日 | ||||
| 8月5日 | 月 | 土用の丑 | |||
| 8月6日 | 火 | ||||
| 8月7日 | 水 | 立秋 | |||
| 8月8日 | 木 | ||||
| 8月9日 | 金 | ||||
| 8月10日 | 土 | ||||
| 8月11日 | 日 | 山の日 | |||
| 8月12日 | 月 | 振替休日 | |||
| 8月13日 | 火 | ||||
| 8月14日 | 水 | ||||
| 8月15日 | 木 | お盆 | |||
| 8月16日 | 金 | ||||
| 8月17日 | 土 | ||||
| 8月18日 | 日 | ||||
| 8月19日 | 月 | ||||
| 8月20日 | 火 | ||||
| 8月21日 | 水 | ||||
| 8月22日 | 木 | 処暑 | |||
| 8月23日 | 金 | ||||
| 8月24日 | 土 | ||||
| 8月25日 | 日 | ||||
| 8月26日 | 月 | ||||
| 8月27日 | 火 | ||||
| 8月28日 | 水 | ||||
| 8月29日 | 木 | ||||
| 8月30日 | 金 | ||||
| 8月31日 | 土 | 二百十日 | |||
| 9月1日 | 日 | ||||
| 9月2日 | 月 | ||||
| 9月3日 | 火 | 八朔 | |||
| 9月4日 | 水 | ||||
| 9月5日 | 木 | ||||
| 9月6日 | 金 | ||||
| 9月7日 | 土 | 白露 | |||
| 9月8日 | 日 | ||||
| 9月9日 | 月 | 重陽の節句 | |||
| 9月10日 | 火 | 二百二十日 | |||
| 9月11日 | 水 | ||||
| 9月12日 | 木 | ||||
| 9月13日 | 金 | ||||
| 9月14日 | 土 | ||||
| 9月15日 | 日 | ||||
| 9月16日 | 月 | 敬老の日 | |||
| 9月17日 | 火 | 中秋の名月 | |||
| 9月18日 | 水 | ||||
| 9月19日 | 木 | 秋の彼岸入り | |||
| 9月20日 | 金 | ||||
| 9月21日 | 土 | 秋の社日 | |||
| 9月22日 | 日 | 秋分の日 | 秋分 | ||
| 9月23日 | 月 | 振替休日 | |||
| 9月24日 | 火 | ||||
| 9月25日 | 水 | ||||
| 9月26日 | 木 | ||||
| 9月27日 | 金 | ||||
| 9月28日 | 土 | ||||
| 9月29日 | 日 | ||||
| 9月30日 | 月 | ||||
| 10月1日 | 火 | ||||
| 10月2日 | 水 | ||||
| 10月3日 | 木 | ||||
| 10月4日 | 金 | ||||
| 10月5日 | 土 | ||||
| 10月6日 | 日 | ||||
| 10月7日 | 月 | ||||
| 10月8日 | 火 | 寒露 | |||
| 10月9日 | 水 | ||||
| 10月10日 | 木 | ||||
| 10月11日 | 金 | ||||
| 10月12日 | 土 | ||||
| 10月13日 | 日 | ||||
| 10月14日 | 月 | スポーツの日 | |||
| 10月15日 | 火 | 十三夜 | |||
| 10月16日 | 水 | ||||
| 10月17日 | 木 | ||||
| 10月18日 | 金 | ||||
| 10月19日 | 土 | ||||
| 10月20日 | 日 | 土用 | |||
| 10月21日 | 月 | ||||
| 10月22日 | 火 | ||||
| 10月23日 | 水 | 霜降 | |||
| 10月24日 | 木 | ||||
| 10月25日 | 金 | ||||
| 10月26日 | 土 | ||||
| 10月27日 | 日 | ||||
| 10月28日 | 月 | ||||
| 10月29日 | 火 | ||||
| 10月30日 | 水 | ||||
| 10月31日 | 木 | ハロウィン | |||
| 11月1日 | 金 | ||||
| 11月2日 | 土 | ||||
| 11月3日 | 日 | 文化の日 | |||
| 11月4日 | 月 | 振替休日 | |||
| 11月5日 | 火 | ||||
| 11月6日 | 水 | ||||
| 11月7日 | 木 | 亥の子 | 立冬 | ||
| 11月8日 | 金 | ||||
| 11月9日 | 土 | ||||
| 11月10日 | 日 | ||||
| 11月11日 | 月 | ||||
| 11月12日 | 火 | ||||
| 11月13日 | 水 | ||||
| 11月14日 | 木 | ||||
| 11月15日 | 金 | 七五三 | |||
| 11月16日 | 土 | ||||
| 11月17日 | 日 | ||||
| 11月18日 | 月 | ||||
| 11月19日 | 火 | ||||
| 11月20日 | 水 | ||||
| 11月21日 | 木 | ||||
| 11月22日 | 金 | 小雪 | |||
| 11月23日 | 土 | 勤労感謝の日 | |||
| 11月24日 | 日 | ||||
| 11月25日 | 月 | ||||
| 11月26日 | 火 | ||||
| 11月27日 | 水 | ||||
| 11月28日 | 木 | ||||
| 11月29日 | 金 | ブラックフライデー | |||
| 11月30日 | 土 | ||||
| 12月1日 | 日 | ||||
| 12月2日 | 月 | ||||
| 12月3日 | 火 | ||||
| 12月4日 | 水 | ||||
| 12月5日 | 木 | ||||
| 12月6日 | 金 | ||||
| 12月7日 | 土 | 大雪 | |||
| 12月8日 | 日 | ||||
| 12月9日 | 月 | ||||
| 12月10日 | 火 | ||||
| 12月11日 | 水 | ||||
| 12月12日 | 木 | ||||
| 12月13日 | 金 | 正月事始め | |||
| 12月14日 | 土 | ||||
| 12月15日 | 日 | ||||
| 12月16日 | 月 | ||||
| 12月17日 | 火 | ||||
| 12月18日 | 水 | ||||
| 12月19日 | 木 | ||||
| 12月20日 | 金 | ||||
| 12月21日 | 土 | 冬至 | |||
| 12月22日 | 日 | ||||
| 12月23日 | 月 | ||||
| 12月24日 | 火 | ||||
| 12月25日 | 水 | クリスマス | |||
| 12月26日 | 木 | ||||
| 12月27日 | 金 | ||||
| 12月28日 | 土 | ||||
| 12月29日 | 日 | ||||
| 12月30日 | 月 | ||||
| 12月31日 | 火 | 大晦日 |



コメント